Рассчитать стоимость
бетона с доставкой
Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Бетон тяжёлый (на граните) | Марка | Гранит 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3562 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3660 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3733 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3861 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 4133 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 4290 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 4417 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 4587 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4809 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | 5068 ₽/м³ |
В45 П4 F300 W12 | М600 | 5379 ₽/м³ |
Бетон тяжёлый | Марка | Гравий 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3 140 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3 235 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3 309 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3 429 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 3 678 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 3 825 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 3 977 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 4 165 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4 495 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | по запросу |
В45 П4 F300 W12 | М600 | по запросу |
Тощий (дорожный) бетон | Марка | Гравийный щебень 5/20 |
В7,5 Ж4 Тощий | М100 | 2737 ₽/м³ |
В12,5 Ж4 Тощий | М150 | 2867 ₽/м³ |
В15 Ж4 Тощий | М200 | 3023 ₽/м³ |
В20 Ж4 Тощий | М250 | 3153 ₽/м³ |
Керамзитобетон (лёгкий) | Марка | Керамзит D1500 |
Керамзитобетон В3,5 | М50 | 2890 ₽/м³ |
Керамзитобетон В7,5 | М100 | 3107 ₽/м³ |
Керамзитобетон В12,5 | М150 | 3269 ₽/м³ |
Керамзитобетон В15 | М200 | 3485 ₽/м³ |
Керамзитобетон В20 | М250 | 3755 ₽/м³ |
Керамзитобетон В22,5 | М300 | 4200 ₽/м³ |
Цементно-песчаная смесь | Марка | Наполнитель: песок |
ЦПС В7,5 | М100 | 2 480 ₽/м³ |
ЦПС В12,5 | М150 | 2 790 ₽/м³ |
ЦПС В15 | М200 | 3 098 ₽/м³ |
Раствор | Марка | Наполнитель: песок+вода |
Раствор В7,5 | М100 | 2 508 ₽/м³ |
Раствор В12,5 | М150 | 2 677 ₽/м³ |
Раствор В15 | М200 | 2 881 ₽/м³ |
Раствор В20 | М250 | 2 970 ₽/м³ |
Наименование | Марка | Наполнитель: цемент+вода |
Цементное молочко | ------- | 3900 ₽/м³ |
Расстояние от РБУ | Стоимость |
---|---|
до 5 км | 350 ₽/м³ |
до 10 км | 400 ₽/м³ |
до 15 км | 450 ₽/м³ |
до 20 км | 500 ₽/м³ |
до 25 км | 550 ₽/м³ |
до 30 км | 600 ₽/м³ |
до 35 км | 650 ₽/м³ |
до 40 км | 700 ₽/м³ |
ПМД (Противоморозные добавки) | Стоимость |
---|---|
- до -5 С° | 100 ₽/м³ |
- до -10 С° | 150 ₽/м³ |
- до -15 С° | 200 ₽/м³ |
-до -20 С° | 250 ₽/м³ |
Наименование | Фракция | Стоимость |
БСМ В 22,5 М300 П1-П4 F300 W6 | гранит 3-10 | 4195 ₽/м³ |
БСМ В 25 М350 П1-П4 F300 W8 | гранит 3-10 | 4295 ₽/м³ |
БСМ В 30 М400 П1-П4 F300 W10 | гранит 3-10 | 4495 ₽/м³ |
БСМ В 35 М450 П1-П4 F300 W12 | гранит 3-10 | 4645 ₽/м³ |
Наименование | Ед.изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|
Мостовой бетон М350(гранит) П1-П4 F300 W8 | м3 | 3951 |
Мостовой бетон М400(гранит) П1-П4 F300 W10 | м3 | 4110 |
Мостовой бетон М450(гранит) П1-П4 F300 W12 | м3 | 4110 |
Мостовой бетон М550(гранит) П1-П4 F300 W14 | м3 | 4542 |
Время одной смены | Цена 8 часов (7+1) |
Автобетононасос 16 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 24 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 32 метра | 18 600 руб/смена |
Автобетононасос 36 метров | 20 800 руб/смена |
Автобетононасос 42 метра | 28 000 руб/смена |
Автобетононасос 46 метров | 30 000 руб/смена |
Автобетононасос 52 метра | 36 000 руб/смена |
Автобетононасос 56 метров | 38 800 руб/смена |
Автобетононасос 62 метра | 48 000 руб/смена |
Цена бетона за 1м3 с учётом доставки зависит от марки, объёма, удалённости вашего объекта от бетоносмесительного узла. Компания Столица бетона производит бетонные смеси соответствующие ГОСТ 7473-2010. Испытание качества готового бетона проводятся в лаборатории по ГОСТ 22690-2015 в г. Москва. Бетонная смесь является многокомпонентным материалом, включающим в свой состав цемент, песок, воду, наполнитель и модификаторы.
Стоимость бетона напрямую обуславливается качеством и количеством компонентов. При заливке бетонной смеси в зимний период в готовую смесь добавляются модификаторы сохраняющие параметры бетона в отрицательных температурах. Для решения особых строительных задач могут применяться специальные химические добавки увеличивающие показатели влаго- и морозоустойчивости готового бетона. Так же на цену БСГ влияет наполнитель: гравий, гранит, керамзит. Основные виды бетонных смесей изготавливаемые на РБУ нашей компании:
• М100 В 7,5 П2-П5 F 100 W4 | прочность: 98,2 кГс/см2
• М150 B 12,5 П3-П5 F 150 W6 | прочность: 163,7 кГс/см2
• М200 B 15 П2-П5 F 150 W6 | прочность: 193,4 кГс/см2
• М250 B 20 П3-П5 F 200 W6 | прочность: 261,8 кГс/см2
• М300 В 22,5 П3-П5 F 200 W6 | прочность: 320 кГс/см2
• М350 В 25 П3-П5 F200 W8 — W10 | прочность: 360 кГс/см2
• М400 В 30 П3-П5 F200 W10 — W12 | прочность: 392,8 кГс/см2
• М450 В 35 П3-П5 F300 W12 | прочность: 458 кГс/см2
• М550 В 40 П3-П5 F300 W12 | прочность: 523,7 кГс/см2
• М600 В45 П3-П5 F300 W12 | прочность: 589 кГс/см2
Консультация бесплатна и не обязывает вас к покупке
Спасибо, Ваша заявка отправлена!
Ожидайте звонка от менеджера в течение 15 минут.
В случае высокой загруженности позвоните по номеру
+7(499)110-79-69