Рассчитать стоимость
бетона с доставкой
Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Бетон тяжёлый | Марка | Гравий 5/20 | Гранит 5/20 |
|
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3140 ₽/м³ | 3562 ₽/м³ |
|
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3235 ₽/м³ | 3660 ₽/м³ |
|
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3309 ₽/м³ | 3733 ₽/м³ |
|
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3429 ₽/м³ | 3861 ₽/м³ |
|
В20 П4 F150 W6 | М250 | 3678 ₽/м³ | 4133 ₽/м³ |
|
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 3825 ₽/м³ | 4290 ₽/м³ |
|
В25 П4 F200 W8 | М350 | 3977 ₽/м³ | 4417₽/м³ |
|
В30 П4 F300 W12 | М400 | 3721 ₽/м³ | 4587₽/м³ |
|
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4495 ₽/м³ | 4809 ₽/м³ |
|
В40 П4 F300 W12 | М550 | по запросу | 5068 ₽/м³ |
|
В45 П4 F300 W12 | М600 | по запросу | 5379 ₽/м³ |
|
Тощий бетон | Марка | Гравий 5/20 |
||
В7,5 Ж4 F50 W2 | М100 | 2736,75 ₽/м³ |
||
В12,5 Ж4 F50 W2 | М150 | 2866,75 ₽/м³ |
||
В15 Ж4 F75 W4 | М200 | 3022,75 ₽/м³ |
||
В20 Ж4 F100 W4 | М250 | 3152,75 ₽/м³ |
||
Керамзитобетон | Марка | Стоимость |
||
БСЛ В3,5 D1600 | М50 | 1938 ₽/м³ |
||
БСЛ В7,5 D1600 | М100 | 3107 ₽/м³ |
||
БСЛ В12,5 D1600 | М150 | 3269 ₽/м³ |
||
БСЛ В15 D1600 | М200 | 3485 ₽/м³ |
||
БСЛ В20 D1600 | М250 | 3755 ₽/м³ |
||
БСЛ В22,5 D1600 | М300 | 2719₽/м³ |
||
ЦПС | Марка | Цена навалом |
||
ЦПС В7,5 | М100 | 2480₽/м³ |
||
ЦПС В12,5 | М150 | 2790 ₽/м³ |
||
ЦПС В15 | М200 | 3098 ₽/м³ |
||
Раствор | Марка | Стоимость |
||
РКЦ В7,5 F50 Пк3 | М100 | 2508 ₽/м³ |
||
РКЦ В12,5 F75 Пк3 | М150 | 2677 ₽/м³ |
||
РКЦ В15 F100 Пк3 | М200 | 2881 ₽/м³ |
||
РКЦ В20 F100 Пк3 | М250 | 2970 ₽/м³ |
||
РКЦ В22,5 F100 Пк3 | М300 | 3066 ₽/м³ |
||
Цементное молочко | без марки | 4200 ₽/м³ |
||
Консультация бесплатна и не обязывает вас к покупке
Спасибо, Ваша заявка отправлена!
Ожидайте звонка от менеджера в течение 15 минут.
В случае высокой загруженности позвоните по номеру
+7(499)110-79-69