Рассчитать стоимость
бетона с доставкой
Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Бетон с круглосуточной 24/7 доставкой в Химках Московской области, возможно получить в день звонка, напрямую с завода, без посредников и переплат. Купить готовый бетон с доставкой в Химкинском районе, возможно по самой низкой цене, с ближайшей БСУ к вашему объекту, за счёт снижения затрат на логистику. Доставка бетона осуществляется бетономешалками объёмом 10м3 все 365 дней в году. Доставка и заливка бетона с производства в Химках, возможна и в зимнее время года, когда температура опускается ниже -20°с, за счёт добавки в бетонную смесь реагентов, продлевающих жизненный цикл бетона, без потери качества. Прокачка бетона на самой строительной площадке осуществляется АБН (АвтоБетоноНасосом) со специальным рукавом длиной 16-62 метров. Вот основной список бетоном, которые возможно заказать в Химкинском бетонном заводе:
Купить бетон в городе Химки от производителя возможно юридическим лицам с НДС -20%, включённым в стоимость цементной смеси. В целом конечную цену на бетон в Химкинском районе, можно получить лишь после расчёта доставки от РБУ на объект. Помимо бетона на заводе РК возможно заказать инертные материалы со скидкой в 15% при оплате одним счётом:
Бетон тяжёлый (на граните) | Марка | Гранит 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3 562 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3 660 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3 733 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3 861 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 4 133 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 4 290 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 4 417 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 4 587 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4 809 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | 5 068 ₽/м³ |
В45 П4 F300 W12 | М600 | 5 379 ₽/м³ |
Бетон тяжёлый (на гравии) | Марка | Гравий 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3140 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3235 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3309 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3429 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 3678 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 3825 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 3977 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 3721 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4495 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | по запросу |
В45 П4 F300 W12 | М600 | по запросу |
Тощий (дорожный) бетон | Марка | Щебень 5/20 |
В7,5 Ж4 Тощий | М100 | 2 737 ₽/м³ |
В12,5 Ж4 Тощий | М150 | 2 867 ₽/м³ |
В15 Ж4 Тощий | М200 | 3 023 ₽/м³ |
В20 Ж4 Тощий | М250 | 3 153 ₽/м³ |
Керамзитобетон (лёгкий) | Марка | Керамзит D1500 |
Керамзитобетон В3,5 | М50 | 2 890 ₽/м³ |
Керамзитобетон В7,5 | М100 | 3 107 ₽/м³ |
Керамзитобетон В12,5 | М150 | 3 269 ₽/м³ |
Керамзитобетон В15 | М200 | 3 485 ₽/м³ |
Керамзитобетон В20 | М250 | 3 755 ₽/м³ |
Керамзитобетон В22,5 | М300 | 4 200 ₽/м³ |
Цементно-песчаная смесь | Марка | Наполнитель: песок |
ЦПС В7,5 | М100 | 2 480 ₽/м³ |
ЦПС В12,5 | М150 | 2 790 ₽/м³ |
ЦПС В15 | М200 | 3 098 ₽/м³ |
Раствор | Марка | Наполнитель: песок+вода |
Раствор В7,5 | М100 | 2 508 ₽/м³ |
Раствор В12,5 | М150 | 2 677 ₽/м³ |
Раствор В15 | М200 | 2 881 ₽/м³ |
Раствор В20 | М300 | 3 060 ₽/м³ |
Бетон с доставкой в Химкинском районе, от РК Бетона может удовлетворить требованию любого заказчика, любого объёма. Мощность РК в Химках состаляет более 1100 кубов товарных готовых смесей в сутки. При этом весь бетон выпускаемый на заводе соответствует ГОСТ P 7473-2010 Бетонные смеси. Техническое условия.
Время одной смены | Цена 8 часов (7+1) |
Автобетононасос 16 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 24 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 32 метра | 18 600 руб/смена |
Автобетононасос 36 метров | 20 800 руб/смена |
Автобетононасос 42 метра | 28 000 руб/смена |
Автобетононасос 46 метров | 30 000 руб/смена |
Автобетононасос 52 метра | 36 000 руб/смена |
Автобетононасос 56 метров | 38 800 руб/смена |
Автобетононасос 62 метра | 48 000 руб/смена |
Пн-Вс с 6.00-24.00 | Звоните: +7(499)110-79-69
Консультация бесплатна и не обязывает вас к покупке
Спасибо, Ваша заявка отправлена!
Ожидайте звонка от менеджера в течение 15 минут.
В случае высокой загруженности позвоните по номеру
+7(499)110-79-69